Årsstämmor
ÅRSTÄMMA 2020
ÅRSTÄMMA 2019
ÅRSTÄMMA 2018
ÅRSTÄMMA 2017
ÅRSTÄMMA 2016
ÅRSTÄMMA 2015
ÅRSTÄMMA 2014
ÅRSTÄMMA 2013
ÅRSTÄMMA 2012
ÅRSTÄMMA 2011
Aktieägarförteckning
Aktieägarlista per 2020-12-31
Namn | Antal aktier | Ägarandel % |
---|---|---|
Gert Sviberg med bolag | 50 000 000 | 13.7 |
Eiffel Investment Group SAS | 37 880 304 | 10,3 |
Tomas Brunberg inklusive bolag | 36 886 329 | 10,1 |
Familjen Hamilton/Lewenhaupt med bolag | 31 676 950 | 8,7 |
Ribbskottet | 27 000 000 | 7,4 |
Nordic Cross Asset Management | 15 875 000 | 4,3 |
Avanza Pension | 12 722 785 | 3,5 |
Mikael Aronowitsch inklusive bolag och stiftelse | 12 544 434 | 3,4 |
Jan Westlund | 9 358 930 | 2,6 |
Per Anders Bendt | 9 000 000 | 2,5 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 7 529 239 | 2,1 |
Jonas Svensson | 5 480 292 | 1,5 |
Gunvald Berger | 4 668 502 | 1,3 |
Rolf Norberg | 2 602 857 | 0,7 |
Lars Ebbe Wahlgren | 2 561 000 | 0,7 |
Övriga | 100 443 406 | 27,4 |
Totalt | 366 188 171 | 100 |
Bolagsordning
TagMaster är ett svenskt publikt aktiebolag och lyder under den svenska aktiebolagslagen och företagets bolagsordning. Bolagsordningen fastställdes på årsstämman den 29 april 2020.